我公司研制的全自动燃油(气)锅炉,严格执行国家标准, 汇集了国内外同型号锅炉的优点,设计合理、性能,外形简洁大方,自动化程度高。该系列锅炉配置燃烧器,将我公司新的锅炉结构设计和燃烧技术结合,使其性能和品质较好于国内同类型产品。
LHS系列全自动燃油(气)锅炉产品特点
⊙结构紧凑,占地面积小,安装方便;
⊙受热面布置充分,采用螺纹管加热,受热面积大、热效率高;
⊙采用燃烧技术,燃烧效率高;
⊙微电脑控制,自动化程度高,安全更可靠;
⊙烟尘排放浓度小,达到国家环保地区要求。
LHS型燃油燃气蒸汽锅炉技术参数表(其余型号请参见安装使用说明书)
型号 规格 项目 | LHS△△-0.4(0.7)-Y/Q | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
额定蒸发量t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
额定蒸汽压力Mpa | 0.4(0.7) | ||||||
额定蒸汽温度℃ | 152(171) | ||||||
设计热效率% | ≥88 | ||||||
供热量折算 | MW | 0.076 | 0.153 | 0.229 | 0.38 | 0.53 | 0.76 |
Kcal/h | 6.5 | 13 | 19 | 32 | 46 | 66 | |
燃料消耗量 | 轻柴油kg/h | 6.5 | 13 | 19 | 32 | 45 | 60 |
气Nm3/h | 8 | 16 | 23 | 32 | 50 | 70 | |
排烟浓度mg/Nm3 | <100 | ||||||
烟气黑度 | <林格曼1级 | ||||||
直径/高度mm | 800/2390 | 1000/2490 | 1000/2790 | 1200/3050 | 1200/3260 | 1400/3580 | |
参考运输重量t | 0.59 | 1.05 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
注:1、本表格数据仅供参考,如有改动,恕不另行通知。2、耗油量按42000KJ/kg燃料热值计算,耗气量按气计算。