CLSG系列立式双层炉排开(热)水锅炉
特点:结构设计优化,受热面积大,热效率高;操作简便,占地面积小;锅炉与大气相通,常压运行。 乐山锅炉,生物质锅炉,生物质燃烧器,成都锅炉
用途:适用于部队、工厂、学校、招待所、娱乐场等生活用热(开)水 。
的性能:
方便:该系列产品适用范围广,安全、经济;
无污染:除垢方便,无需水处理。
常压消烟除尘CLSG系列立式双层炉排开(热)水锅炉生活锅炉技术参数表
规格(M3) | 开水产量(kg/h) |
平均耗煤量 (kg/h) | 适用煤种 |
可供淋浴人数 (人) | 容水量(kg) |
尺寸(Ø x寸) (mm) |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 10 | AⅢ | 12 | 320 | 600×2300 |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 20 | 20 | 650 | 800×2680 | |
CLSG1.5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3120 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 35 | 1200 | 1200×3280 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 40 | 1500 | 1200×3400 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 65 | 46 | 1650 | 1400×3450 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 80 | 55 | 2000 | 1400×3700 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 100 | 66 | 2800 | 1600×3700 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 120 | 76 | 3500 | 1800×4000 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 160 | 98 | 5000 | 2000×4850 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 210 | 120 | 6800 |
2200×5650 |